Ekim Takvimi
Buğday, mısır, domates ve daha fazlası için bölgesel ekim ve hasat dönemleri. Aylık görsel ekim takvimi.
Ekim Dönemi Hasat DönemiVurgulu sütun içinde bulunduğumuz ayı gösterir
| Mahsul | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buğday (Kışlık) İç Anadolu · Kışlık ekim | ||||||||||||
Mısır (Dane) Tüm bölgeler | ||||||||||||
Domates (Açık alan) Akdeniz · Fide ile | ||||||||||||
Salatalık Tüm bölgeler | ||||||||||||
Patates İç Anadolu | ||||||||||||
Ayçiçeği Trakya | ||||||||||||
Soğan Orta Anadolu | ||||||||||||
Arpa GAP · Kışlık | ||||||||||||
Pamuk GAP / Ege | ||||||||||||
Bağ (Dikim) Ege · Fidan dikimi |
Dönemler bölge ve iklime göre değişebilir; kesin zamanlama için ziraat mühendisimize danışın.